1 x de R$189,05 sem juros | Total R$189,05 | |
2 x de R$94,53 sem juros | Total R$189,05 | |
3 x de R$63,02 sem juros | Total R$189,05 | |
4 x de R$53,33 | Total R$213,32 | |
5 x de R$43,08 | Total R$215,38 | |
6 x de R$36,08 | Total R$216,50 | |
7 x de R$30,99 | Total R$216,92 | |
8 x de R$27,37 | Total R$218,96 | |
9 x de R$24,48 | Total R$220,32 | |
10 x de R$22,11 | Total R$221,11 | |
11 x de R$20,28 | Total R$223,10 | |
12 x de R$18,65 | Total R$223,82 |
A camisa amarela da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006 é um verdadeiro ícone. Produzida pela Nike, ela trazia um design moderno para a época, com destaque para as linhas verdes que acompanhavam os ombros e mangas, além de detalhes sutis que realçavam a tradição do uniforme canarinho.
Essa camisa foi usada por um elenco recheado de craques, incluindo Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano, formando o famoso “Quadrado Mágico”. Apesar das expectativas, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final, mas a camisa segue viva na memória dos torcedores como um símbolo da era de ouro do futebol brasileiro.
Hoje, ela é muito procurada por colecionadores e apaixonados pelo futebol, representando não apenas uma seleção histórica, mas também um design que marcou época.
Personalização do Manto:
Para personalizar seu manto com nome e número, informe os detalhes na seção "nota do comprador" ao finalizar sua compra.
Cuidados com o Manto:
Tabela de Tamanhos - Versão Torcedor:
Masculino:
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
---|---|---|
P | 69-71 | 50-52 |
M | 71-73 | 53-55 |
G | 74-76 | 55-57 |
GG | 76-79 | 58-61 |
Feminino:
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
---|---|---|
P | 62-64 | 40-42 |
M | 65-67 | 43-45 |
G | 68-71 | 46-48 |
Com essas informações, você estará pronto para cuidar e aproveitar o seu manto com estilo e conforto!