| 1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
| 2 x de R$99,50 sem juros | Total R$199,00 | |
| 3 x de R$66,33 sem juros | Total R$199,00 | |
| 4 x de R$59,14 | Total R$236,57 | |
| 5 x de R$47,68 | Total R$238,40 | |
| 6 x de R$39,91 | Total R$239,48 | |
| 7 x de R$34,36 | Total R$240,49 | |
| 8 x de R$30,15 | Total R$241,23 | |
| 9 x de R$26,88 | Total R$241,96 | |
| 10 x de R$24,33 | Total R$243,26 | |
| 11 x de R$22,23 | Total R$244,55 | |
| 12 x de R$20,47 | Total R$245,65 |
A camisa amarela da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006 é um verdadeiro ícone. Produzida pela Nike, ela trazia um design moderno para a época, com destaque para as linhas verdes que acompanhavam os ombros e mangas, além de detalhes sutis que realçavam a tradição do uniforme canarinho.
Essa camisa foi usada por um elenco recheado de craques, incluindo Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano, formando o famoso “Quadrado Mágico”. Apesar das expectativas, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final, mas a camisa segue viva na memória dos torcedores como um símbolo da era de ouro do futebol brasileiro.
Hoje, ela é muito procurada por colecionadores e apaixonados pelo futebol, representando não apenas uma seleção histórica, mas também um design que marcou época.
Personalização do Manto:
Para personalizar seu manto com nome e número, informe os detalhes na seção "nota do comprador" ao finalizar sua compra.
Cuidados com o Manto:
Tabela de Tamanhos - Versão Torcedor:
Masculino:
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 69-71 | 50-52 |
| M | 71-73 | 53-55 |
| G | 74-76 | 55-57 |
| GG | 76-79 | 58-61 |
Feminino:
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 62-64 | 40-42 |
| M | 65-67 | 43-45 |
| G | 68-71 | 46-48 |
Com essas informações, você estará pronto para cuidar e aproveitar o seu manto com estilo e conforto!
